Цены на теплицы
Размер теплицы м. | Стоимость каркаса с крепежом. | Цена комплекта с поликарбонатом и крепежом PolyLight (3.5мм) | Цена комплекта с поликарбонатом и крепежом Кронос (4мм) | Цена комплекта с поликарбонатом и крепежом SUNNEX (4мм!) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение трубы профильной | Профильная труба 20х20х1,5 мм. | Профильная труба 20х40х1,5 мм. | Профильная труба 20х20х1,5 мм. | Профильная труба 20х40х1,5 мм. | Профильная труба 20х20х1,5 мм. | Профильная труба 20х40х1,5 мм. | Профильная труба 20х20х1,5 мм. | Профильная труба 20х40х1,5 мм. |
"Терем-4" - 4х3х2,1 м. | 15750 | 18000 | 24550 | 26750 | 27900 | 30150 | 26550 | 47100 |
"Терем-6" - 6х3х2,1 м. | 18000 | 20250 | 29700 | 31950 | 34200 | 36450 | 32400 | 59000 |
"Терем-8" - 8х3х2,1 м. | 20250 | 22500 | 34850 | 37150 | 40500 | 42750 | 38250 | 70900 |
"Терем-10" - 10х3х2,1 м. | 24750 | 27000 | 42300 | 44550 | 49000 | 51300 | 46350 | 85100 |
"Терем-12" - 12х3х2,1 м. | 29250 | 31500 | 49750 | 52000 | 57600 | 59850 | 54450 | 99300 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Костанай